
Certified Company
ISO 9001: 2010
Great Industrial
Air Compressor Distributor
Address
Gurgaon, Haryana, India
ISO 9001: 2010
Air Compressor Distributor
Gurgaon, Haryana, India
Part No. | φ | Length | NP |
85.900.020.104 | 20 | 4 mt. | 70 Bars |
85.900.025.104 | 25 | 4 mt. | 70 Bars |
85.900.032.104 | 32 | 4 mt. | 70 Bars |
85.900.040.104 | 40 | 4 mt. | 70 Bars |
85.900.050.104 | 50 | 4 mt. | 70 Bars |
85.900.063.104 | 63 | 4 mt. | 70 Bars |
Part No. | φ | Picture | NP |
85.010.020 | 20 | A | 70 Bars |
85.010.025 | 25 | A | 70 Bars |
85.010.032 | 32 | A | 70 Bars |
85.010.040 | 40 | A | 70 Bars |
85.010.050 | 50 | A | 70 Bars |
85.010.063 | 63 | A | 70 Bars |
Part No. | φ | Picture | NP |
85.012.020 | 20 | A | 70 Bars |
85.012.025 | 25 | A | 70 Bars |
85.012.032 | 32 | A | 70 Bars |
85.012.040 | 40 | A | 70 Bars |
85.012.050 | 50 | A | 70 Bars |
85.012.063 | 63 | A | 70 Bars |
Part No. | φ | Picture | NP |
85.030.020.048 | 20×1/2″ | A | 70 Bars |
85.030.025.068 | 25×3/4″ | A | 70 Bars |
85.030.032.088 | 32×1″ | A | 70 Bars |
85.030.040.108 | 40×1.1/4″ | A | 70 Bars |
85.030.050.128 | 50×1.1/2″ | A | 70 Bars |
85.030.063.168 | 63×2″ | A | 70 Bars |
Part No. | φ | Picture | NP |
85.020.020.048 | 20×1/2″ | A | 70 Bars |
85.020.020.068 | 20×3/4″ | A | 70 Bars |
85.020.025.068 | 25×3/2″ | A | 70 Bars |
85.020.025.088 | 25×1″ | A | 70 Bars |
85.020.032.088 | 32×1″ | A | 70 Bars |
85.020.032.108 | 32×1.1/4″ | A | 70 Bars |
85.020.040.108 | 40×1.1/4″ | A | 70 Bars |
85.020.040.128 | 40×1.1/2″ | A | 70 Bars |
85.020.050.128 | 50×1.1/2″ | A | 70 Bars |
85.020.050.168 | 50×2″ | A | 70 Bars |
85.020.063.168 | 63×2″ | A | 70 Bars |
85.020.063.208 | 63×2.1/2″ | A | 70 Bars |
Part No. | φ | Picture | NP |
85.040.020 | 20 | A | 70 Bars |
85.040.025 | 25 | A | 70 Bars |
85.040.032 | 32 | A | 70 Bars |
85.040.040 | 40 | A | 70 Bars |
85.040.050 | 50 | A | 70 Bars |
85.040.063 | 63 | A | 70 Bars |
Part No. | φ | Picture | NP |
85.041.020.049 | 20×1/2″ | A | 70 Bars |
85.041.025.069 | 25×3/4″ | A | 70 Bars |
85.041.032.089 | 32×1″ | A | 70 Bars |
85.041.040.109 | 40×1.1/4″ | A | 70 Bars |
85.041.050.129 | 50×1.1/2″ | A | 70 Bars |
85.041.063.169 | 63×2 | A | 70 Bars |
Part No. | φ | Picture | NP |
85.050.020 | 20 | A | 70 Bars |
85.050.025 | 25 | A | 70 Bars |
85.050.032 | 32 | A | 70 Bars |
85.050.040 | 40 | A | 70 Bars |
85.050.050 | 50 | A | 70 Bars |
85.050.063 | 63 | A | 70 Bars |
Part No. | φ | Picture | NP |
85.052.020.048 | 20×1/2″ | A | 70 Bars |
85.052.025.068 | 25×3/4″ | A | 70 Bars |
85.052.032.088 | 32×1″ | A | 70 Bars |
85.052.040.108 | 40×1.1/4″ | A | 70 Bars |
85.052.050.128 | 50×1.1/2″ | A | 70 Bars |
85.052.063.168 | 63×2 | A | 70 Bars |
Part No. | φ | Picture | NP |
85.053.020 | 20 | A | 70 Bars |
85.053.025 | 25 | A | 70 Bars |
85.053.032 | 32 | A | 70 Bars |
85.053.040 | 40 | A | 70 Bars |
85.053.050 | 50 | A | 70 Bars |
85.053.063 | 63 | A | 70 Bars |
Part No. |
| Picture | NP | |
85.025.025.020 | 25×20 | A | 70 Bars | |
85.025.032.025 | 32×25 | A | 70 Bars | |
85.025.040.020 | 40×20 | A | 70 Bars | |
85.025.040.025 | 40×25 | A | 70 Bars | |
85.025.040.032 | 40×32 | A | 70 Bars | |
85.025.050.040 | 50×40 | A | 70 Bars | |
85.025.063.040 | 63×40 | A | 70 Bars | |
85.025.063.050 | 63×50 | A | 70 Bars |
Mon-Fri, 9am until 6pm
We reply within 24 hours
Gurugram-122001, Haryana, India
Sign up today for tips and latest news and exclusive special offers.
Copyright © 2024 Vansam Pneumatic Systems. Developed By: Panalinks Infotech Ltd.