
Certified Company
ISO 9001: 2010
Great Industrial
Air Compressor Distributor
Address
Gurgaon, Haryana, India
ISO 9001: 2010
Air Compressor Distributor
Gurgaon, Haryana, India
Part No. | φ | Length | NP |
84.900.020.104 | 20 | 6 mt. | <–10mBars |
84.900.025.104 | 25 | 6 mt. | <–10mBars |
84.900.032.104 | 32 | 6 mt. | <–10mBars |
84.900.040.106 | 40 | 6 mt. | <–10mBars |
84.900.050.106 | 50 | 6 mt. | <–10mBars |
84.900.063.106 | 63 | 6 mt. | <–10mBars |
84.900.090.106 | 90 | 6 mt. | <–10mBars |
84.900.110.106 | 110 | 6 mt. | <–10mBars |
84.900.140.106 | 140 | 6 mt. | <–10mBars |
84.900.160.106 | 160 | 6 mt. | <–10mBars |
Part No. | φ | Picture | NP |
84.010.020 | 20 | A | <–10mBars |
84.010.025 | 25 | A | <–10mBars |
84.010.032 | 32 | A | <–10mBars |
84.010.040 | 40 | A | <–10mBars |
84.010.050 | 50 | A | <–10mBars |
84.010.063 | 63 | A | <–10mBars |
84.010.090 | 90 | A | <–10mBars |
84.010.110 | 110 | B | <–10mBars |
84.010.160 | 160 | B | <–10mBars |
Part No. | φ | Picture | NP |
84.012.020 | 20 | A | <–10mBars |
84.012.025 | 25 | A | <–10mBars |
84.012.032 | 32 | A | <–10mBars |
84.012.040 | 40 | A | <–10mBars |
84.012.050 | 50 | A | <–10mBars |
84.012.063 | 63 | A | <–10mBars |
84.012.090 | 90 | A | <–10mBars |
Part No. | φ | Picture | NP |
84.030.020.048 | 20×1/2″ | A | <–10mBars |
84.030.025.068 | 25×3/4″ | A | <–10mBars |
84.030.032.088 | 32×1″ | A | <–10mBars |
84.030.040.108 | 40×1.1/4″ | A | <–10mBars |
84.030.050.128 | 50×1.1/2″ | A | <–10mBars |
84.030.063.168 | 63×2″ | A | <–10mBars |
Part No. | φ | Picture | NP |
84.020.020.048 | 20×1/2″ | A | <–10mBars |
84.020.020.068 | 20×3/2″ | A | <–10mBars |
84.020.025.068 | 25×3/4″ | A | <–10mBars |
84.020.025.088 | 25×1″ | A | <–10mBars |
84.020.032.088 | 32×1″ | A | <–10mBars |
84.020.032.108 | 32×1.1/4″ | A | <–10mBars |
84.020.040.108 | 40×1.1/4″ | A | <–10mBars |
84.020.040.128 | 40×1.1/2″ | A | <–10mBars |
84.020.050.128 | 50×1.1/2″ | A | <–10mBars |
84.020.050.168 | 50×2″ | A | <–10mBars |
84.020.063.168 | 63×2″ | A | <–10mBars |
84.020.063.208 | 63×2.1/2″ | A | <–10mBars |
84.020.090.248 | 90×3″ | A | <–10mBars |
Part No. | φ | Picture | NP |
84.040.020 | 20 | A | <–10mBars |
84.040.025 | 25 | A | <–10mBars |
84.040.032 | 32 | A | <–10mBars |
84.040.040 | 40 | A | <–10mBars |
84.040.050 | 50 | A | <–10mBars |
84.040.063 | 63 | A | <–10mBars |
84.040.090 | 90 | A | <–10mBars |
84.040.110 | 110 | B | <–10mBars |
84.040.160 | 160 | B | <–10mBars |
Part No. | φ | Picture | NP |
84.041.020.048 | 20×1/2″ | A | <–10mBars |
84.041.025.068 | 25×3/4″ | A | <–10mBars |
84.041.032.088 | 32×1″ | A | <–10mBars |
84.041.040.108 | 40×1.1/4″ | A | <–10mBars |
84.041.050.128 | 50×1.1/2″ | A | <–10mBars |
84.041.063.168 | 63×2 | A | <–10mBars |
Part No. | φ | Picture | NP |
84.050.020 | 20 | A | <–10mBars |
84.050.025 | 25 | A | <–10mBars |
84.050.032 | 32 | A | <–10mBars |
84.050.040 | 40 | A | <–10mBars |
84.050.050 | 50 | A | <–10mBars |
84.050.063 | 63 | A | <–10mBars |
84.050.090 | 90 | A | <–10mBars |
84.050.110 | 110 | B | <–10mBars |
84.050.160 | 160 | B | <–10mBars |
Part No. | φ | Picture | NP |
84.052.020.048 | 20×1/2″ | A | <–10mBars |
84.052.025.068 | 25×3/4″ | A | <–10mBars |
84.052.032.088 | 32×1″ | A | <–10mBars |
84.052.040.108 | 40×1.1/4″ | A | <–10mBars |
84.052.050.128 | 50×1.1/2″ | A | <–10mBars |
84.052.063.148 | 63×2 | A | <–10mBars |
Part No. | φ | Picture | NP |
84.053.020 | 20 | A | <–10mBars |
84.053.025 | 25 | A | <–10mBars |
84.053.032 | 32 | A | <–10mBars |
84.053.040 | 40 | A | <–10mBars |
84.053.050 | 50 | A | <–10mBars |
84.053.063 | 63 | A | <–10mBars |
Part No. | φ | Picture | NP |
84.025.025.020 | 25×20 | A | <–10mBars |
84.025.032.025 | 32×25 | A | <–10mBars |
84.025.040.020 | 40×20 | A | <–10mBars |
84.025.040.025 | 40×25 | A | <–10mBars |
84.025.040.032 | 40×32 | A | <–10mBars |
84.025.050.040 | 50×40 | A | <–10mBars |
84.025.063.040 | 63×40 | A | <–10mBars |
84.025.063.050 | 63×50 | A | <–10mBars |
84.025.090.063 | 90×63 | A | <–10mBars |
84.025.110.090 | 110×90 | A | <–10mBars |
Part No. | φ | Picture | NP |
84.035.110.328 | 110×4″ | B | <–10mBars |
84.035.160.488 | 160×4″ | A | <–10mBars |
Mon-Fri, 9am until 6pm
We reply within 24 hours
Gurugram-122001, Haryana, India
Sign up today for tips and latest news and exclusive special offers.
Copyright © 2024 Vansam Pneumatic Systems. Developed By: Panalinks Infotech Ltd.